| Gästhamn | Kiviks gästhamn | |||
| Avstånd till servicebyggnad | Avstånd till mataffär | |||
| m | m | |||
| Pris per natt: | "----" | Longitud | ||
| Pris för el: | "----" | Latitut | ||
| Betalnings system | ||||
| Fylla på vatten | ||||
| Bränsle | ||||
| Antal stjärnor | ||||
| Kommentar: | «« | |||
| Här var det ingen som var intresserad att få betalt? | ||||
fredag 8 juli 2016
Kivik Gästhamn
Etiketter:
Gästhamns omdöme,
Loggbok,
Loggbok 2016
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar