Gästhamn | Kalmar gästhamn | |||
Avstånd till servicebyggnad | Avstånd till mataffär | |||
25-250 m | 500 m | |||
Pris per natt | 180 kr | |||
Pris för el | 40 kr | |||
Betalnings system | Betalning inne på turistbyrån | |||
Fylla på vatten | På bryggan | |||
Bränsle | Ytterhamnen på tankflotten | |||
Antal stjärnor | ||||
Kommentar: | «««« | |||
Skyddad för alla vindar. Kan gunga något vid ostliga vindar. | ||||
onsdag 12 augusti 2015
Kalmar
Etiketter:
Gästhamns omdöme,
Loggbok,
Loggbok 2015
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar