| Gästhamn | Borgholm | |||
| Avstånd till servicebyggnad | Avstånd till mataffär | |||
| 100 m | 500 m | |||
| Pris per natt | 180 kr | |||
| Pris för el | inkl | |||
| Betalnings system | Kortautomat. | |||
| Fylla på vatten | På bryggan | |||
| Bränsle | Ytterhamnen på piren, Dyrt | |||
| Antal stjärnor | ||||
| Kommentar: | ««« | |||
| Skyddad för alla vindar. | ||||
tisdag 11 augusti 2015
Borgholm Öland
Etiketter:
Gästhamns omdöme,
Loggbok,
Loggbok 2015
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar